

Skifahren tagsüber
Gäste aus Fischen fahren mit dem Allgäu Walser Pass bei uns tagsüber kostenlos!
| Erwachsene | Kinder (2010-2019) * | Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | 8.30 - 16.00 Uhr | 26,00 € | 18,00 € | ||||
| ermäßigt | 25,00 € | 17,00 € | ermäßigt: Einheimische, Allgäu Walser Pass, VielCard | ||||
| Kinder-/Übungsgelände | 8.30 - 16.00 Uhr | 7,50 € | 5,00 € | ! auch für Kinder unter 6 Jahren erforderlich, gültig nur am Seillift und Förderband | |||
| Langschläfer | 11.00 - 16.00 Uhr | 22,00 € | 12,00 € | ||||
| 1 Stundenkarte | 11,00 € | 6,00 € | Zeitablauf ab Drehkreuz | ||||
| 2 Stundenkarte | 15,00 € | 9,00 € | Zeitablauf ab Drehkreuz | ||||
| 3 Stundenkarte | 19,00 € | 11,00 € | Zeitablauf ab Drehkreuz | ||||
| Punktekarte groß | 120 Punkte | 34,00 € | 26,50 € | ||||
| Punktekarte klein | 60 Punkte | 25,00 € | 21,50 € | ||||
| Stinesserlift | 4 Punkte | + 2,50 Chipkarte | übertragbar, 1 Jahr gültig ab Ausgabedatum | ||||
| Stinesser Saisonkarte | 189,00 € | 115,00 € | auch für das Abendrodeln gültig! | ||||
| Familienkarte | 8:30 - 16:00 Uhr | ||||||
| 1 Erwachsener und 1 Kind | 39,50 € | pro Familie | |||||
| 2 Erwachsene und 1 Kind | 59,50 € | pro Familie | |||||
| jedes weitere Kind | 11,00 € | ||||||
*gilt auch für Schwerbehinderte mit Ausweis
Abendskifahren
immer Mo und Mi 17.30 bis 20.00 Uhr
Preise Winter 2025/26
| Erwachsene | Kinder (2010-2019) * | Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abendkarte | 17.30 - 20.00 Uhr | 16,50 € | 9,50 € | ||||
| ermäßigt | 15,50 € | 9,00 € | mit Allgäu Walser Pass | ||||
| 1-Stundenkarte | 11,00 € | 6,00 € | Zeitablauf ab Drehkreuz | ||||
| Familienkarten | |||||||
| 1 Erwachsener | 1 Kind | 23,00 € | pro Familie | ||||
| 2 Erwachsene | 1 Kind | 34,00 € | pro Familie | ||||
| jedes weitere eigene Kind | 7,00 € | ||||||
| Punktekarten, Fankarten, Super Schnee, Allgäu Gletscher Card und Saison-Skipässe Hörner Schneespaß gelten auch beim Abendskifahren! |
Tages - und Mehrtageskarten Hörner Schneespaß sind abends nicht gültig!
Ein kostenloses Fahren mit dem Allgäu Walser Pass für Gäste aus Fischen ist abends nicht möglich!
*gilt auch für Schwerbehinderte mit Ausweis
Abendrodeln
jeweils Freitag 17.30 - 20.00 Uhr
Preise Winter 2025/26
| Erwachsene | Kinder (2010-2019) * | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abendkarte | 17.30-20.00 Uhr | 22,00 € | 15,00 € | ||
| ermäßigt | 21,00 € | 14,00 € | mit Allgäu Walser Pass | ||
| Einzelfahrten: | |||||
| 3 Fahrten | 12,00 € | 9,00 € | |||
| 5 Fahrten | 19,00 € | 13,50 € | |||
| Gruppenkarte | ab 5 Personen | 19,00 € | pro Person | ||
| Familienkarten | |||||
| 1 Erwachsener | 1Kind | 32,00 € | pro Familie | ||
| 2 Erwachsene | 1Kind | 47,00 € | pro Familie | ||
| jedes weitere eigene Kind | 9,00 € | ||||
Tages - und Mehrtageskarten Hörner Schneespaß sind abends nicht gültig!
Ein kostenloses Fahren mit der Allgäu Walser Pass für Gäste aus Fischen ist abends nicht möglich!
*auch für Schwerbehinderte mit Ausweis