

Skifahren tagsüber
Preise Winter 2026/27
Gäste aus Fischen fahren mit dem Allgäu Walser Pass bei uns tagsüber kostenlos!
| Erwachsene | Kinder (2011-2020)* | Schneemann (ab 2021) | Info | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | 8.30 - 16.00 Uhr | 28,00 € | 19,50 € | 12,00€ | ||||||||||
| ermäßigt | 27,00 € | 18,50 € | 10,00 € | ermäßigt: Einheimische, Allgäu Walser Pass, VielCard | ||||||||||
| Kinder-/Übungsgelände | 8.30 - 16.00 Uhr | 7,00 € | 7,00 € | 5,00 € | gültig nur am Seillift und Förderband | |||||||||
| Langschläfer | 11.00 - 16.00 Uhr | 24,00 € | 13,00 € | 9,00 € | ||||||||||
| 1 Stundenkarte | 12,00 € | 6,50 € | 5,00 € | Zeitablauf ab Drehkreuz | ||||||||||
| 2 Stundenkarte | 16,50 € | 10,00 € | 7,00 € | Zeitablauf ab Drehkreuz | ||||||||||
| 3 Stundenkarte | 20,00 € | 12,00 € | 9,00 € | Zeitablauf ab Drehkreuz | ||||||||||
| Punktekarte groß | 120 Punkte | 37,00 € | 29,00 € | 29,00 € | übertragbar, 1 Jahr gültig ab Ausgabedatum | |||||||||
| Punktekarte klein | 60 Punkte | 27,50 € | 23,50 € | 23,50 € | übertragbar, 1 Jahr gültig ab Ausgabedatum | |||||||||
| Stinesserlift | 4 Punkte | + 2,50 Chipkarte | ||||||||||||
| Stinesser Saisonkarte | 199,00 € | 119,00 € | 60,00 € | auch für das Abendrodeln gültig! | ||||||||||
| Familienkarten | 8.30 - 16.00 Uhr | |||||||||||||
| 1 Erwachsener | 1 Kind | 43,00 € | pro Familie | |||||||||||
| 2 Erwachsene | 1 Kind | 65,00 € | pro Familie | |||||||||||
| jedes weitere eigene Kind | 11,00 € | |||||||||||||
*gilt auch für Schwerbehinderte mit Ausweis
Abendskifahren
immer Mo und Mi 17.30 bis 20.00 Uhr
Preise Winter 2026/27
| Erwachsene | Kinder (2011-2020) * | Schneemann (ab 2021) | Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abendkarte | 17.30 - 20.00 Uhr | 18,00 € | 10,00 € | 5,00 € | ||||
| ermäßigt | 17,00 € | 9,00 € | 5,00 € | mit Allgäu Walser Pass | ||||
| 1-Stundenkarte | 12,00 € | 7,00 € | 4,00 € | Zeitablauf ab Drehkreuz | ||||
| Familienkarten | ||||||||
| 1 Erwachsener | 1 Kind | 25,00 € | pro Familie | |||||
| 2 Erwachsene | 1 Kind | 37,00 € | pro Familie | |||||
| jedes weitere eigene Kind | 7,00 € | |||||||
| Punktekarten, Fankarten, Super Schnee, Allgäu Gletscher Card und Saison-Skipässe Hörner Schneespaß gelten auch beim Abendskifahren! |
Tages - und Mehrtageskarten Hörner Schneespaß sind abends nicht gültig!
Ein kostenloses Fahren mit dem Allgäu Walser Pass für Gäste aus Fischen ist abends nicht möglich!
*gilt auch für Schwerbehinderte mit Ausweis
Abendrodeln
jeweils Freitag 17.30 - 20.00 Uhr
Preise Winter 2026/27
| Erwachsene | Kinder (2011-2020) * | Schneemann (ab 2021) | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abendkarte | 17.30-20.00 Uhr | 24,00 € | 17,00 € | 5,00 € | ||
| ermäßigt | 23,00 € | 16,00 € | 5,00 € | mit Allgäu Walser Pass | ||
| Einzelfahrten: | ||||||
| 3 Fahrten | 13,00 € | 10,00 € | ||||
| 5 Fahrten | 20,00 € | 15,00 € | ||||
| Gruppenkarte | ab 5 Personen | 21,00 € | pro Person | |||
| Familienkarten | ||||||
| 1 Erwachsener | 1Kind | 35,00 € | pro Familie | |||
| 2 Erwachsene | 1Kind | 51,00 € | pro Familie | |||
| jedes weitere eigene Kind | 10,00 € | |||||
Tages - und Mehrtageskarten Hörner Schneespaß sind abends nicht gültig!
Ein kostenloses Fahren mit der Allgäu Walser Pass für Gäste aus Fischen ist abends nicht möglich!
*auch für Schwerbehinderte mit Ausweis