

Skifahren tagsüber
Preise Winter 2026/27
Gäste aus Fischen fahren mit dem Allgäu Walser Pass bei uns tagsüber kostenlos!
| Erwachsene | Kinder (2011-2020)* | Schneemann (ab 2021) | Info | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | 8.30 - 16.00 Uhr | 28,00 € | 19,50 € | 12,00€ | ||||||||||
| ermäßigt | 27,00 € | 18,50 € | 10,00 € | ermäßigt: Einheimische, Allgäu Walser Pass, VielCard | ||||||||||
| Kinder-/Übungsgelände | 8.30 - 16.00 Uhr | 7,00 € | 7,00 € | 5,00 € | gültig nur am Seillift und Förderband | |||||||||
| Langschläfer | 11.00 - 16.00 Uhr | 24,00 € | 13,00 € | 9,00 € | ||||||||||
| 1 Stundenkarte | 12,00 € | 6,50 € | 5,00 € | Zeitablauf ab Drehkreuz | ||||||||||
| 2 Stundenkarte | 16,50 € | 10,00 € | 7,00 € | Zeitablauf ab Drehkreuz | ||||||||||
| 3 Stundenkarte | 20,00 € | 12,00 € | 9,00 € | Zeitablauf ab Drehkreuz | ||||||||||
| Punktekarte groß | 120 Punkte | 37,00 € | 29,00 € | 29,00 € | übertragbar, 1 Jahr gültig ab Ausgabedatum | |||||||||
| Punktekarte klein | 60 Punkte | 27,50 € | 23,50 € | 23,50 € | übertragbar, 1 Jahr gültig ab Ausgabedatum | |||||||||
| Stinesserlift | 4 Punkte | + 2,50 Chipkarte | ||||||||||||
| Stinesser Saisonkarte | 199,00 € | 119,00 € | 60,00 € | auch für das Abendrodeln gültig! | ||||||||||
| Familienkarten | 8.30 - 16.00 Uhr | |||||||||||||
| 1 Erwachsener | 1 Kind | 43,00 € | pro Familie | |||||||||||
| 2 Erwachsene | 1 Kind | 65,00 € | pro Familie | |||||||||||
| jedes weitere eigene Kind | 11,00 € | |||||||||||||
*gilt auch für Schwerbehinderte mit Ausweis